日本中で地震が発生しています。
平成19年12月の最大深度別有感地震回数(気象庁発表)
| 震度5強 | 0回 |
|---|---|
| 震度5弱 | 0回 |
| 震度4 | 2回 |
| 震度3 | 9回 |
| 震度2 | 33回 |
| 震度1 | 66回 |
| 合計回数 | 110回 |
| 震度5強 | 0回 |
|---|---|
| 震度5弱 | 0回 |
| 震度4 | 0回 |
| 震度3 | 0回 |
| 震度2 | 0回 |
| 震度1 | 0回 |
| 合計回数 | 0回 |
日本中で地震が発生しています。
| 震度5強 | 0回 |
|---|---|
| 震度5弱 | 0回 |
| 震度4 | 2回 |
| 震度3 | 9回 |
| 震度2 | 33回 |
| 震度1 | 66回 |
| 合計回数 | 110回 |
| 震度5強 | 0回 |
|---|---|
| 震度5弱 | 0回 |
| 震度4 | 0回 |
| 震度3 | 0回 |
| 震度2 | 0回 |
| 震度1 | 0回 |
| 合計回数 | 0回 |
現在地:トップページ ≫ 自然災害の恐ろしさ